| 配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | 
| 測(cè)量性能 | 信號(hào)跟蹤 | 1598通道BDS-2:B1I、B2I、B3I
 BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b
 GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C*
 GLONASS: G1,G2,G3*
 Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c*
 SBAS:L1C/A,L5*
 QZSS:L1 、L2C、 L5
 IRNSS:L5*
 | 
| GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間 小于10秒初始化可靠性 >99.9%
 全星座接收技術(shù),能夠支持來自所有現(xiàn)行的和規(guī)劃中的GNSS星座信號(hào)
 高可靠載波跟蹤技術(shù),提高載波精度,提供高質(zhì)量原始觀測(cè)數(shù)據(jù)
 智能動(dòng)態(tài)靈敏度定位技術(shù),適應(yīng)各種環(huán)境變換,適應(yīng)惡劣、遠(yuǎn)距離定位環(huán)境
 | 
| 定位精度 | 靜態(tài)測(cè)量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D)高程:±(5mm+0.5×10-6D)
 (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度) | 
| RTK測(cè)量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D)高程:±(15mm+1×10-6D)
 (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度)
 | 
| 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo)。 | 
| 北斗精度 | 定位原理 | 基于北斗三號(hào)GEO衛(wèi)星播發(fā)的改正數(shù),采用精密單點(diǎn)定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位; | 
| 覆蓋范圍 | 北斗三號(hào)GEO衛(wèi)星覆蓋區(qū)域(亞太地區(qū)) | 
| 慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200HZ | 
| 傾斜角度 | 0°~60° | 
| 傾斜補(bǔ)償精度 | 1.8米桿;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt (tilt為傾斜角度) | 
| 操作系統(tǒng) | Linux | 
| 操作系統(tǒng)/用戶交互
 | 按鍵 | 電源鍵 | 
| 觸摸液晶屏 | 1.39寸圓形彩色觸摸屏,分辨率:454*454 | 
| 指示燈 | 電量顯示燈 | 
| web交互 | 內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持Wi-Fi和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁面,實(shí)時(shí)監(jiān)控主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī)。 | 
| 語音 | iVoice智能語音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語音操作提示;默認(rèn)支持中文、英語、韓語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、土耳其語;
 | 
| 硬件 | 尺寸 | 直徑155mm×高度99.5mm | 
| 重量 | 1.2kg | 
| 材質(zhì) | 鎂合金 | 
| 溫度 | 工作溫度:–45 °C到+75 °C存儲(chǔ)溫度:–55 °C到+85 °C
 | 
| 濕度 | 抗100%冷凝 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | 
| 防震 | 抗2米隨桿跌落 | 
| 電氣 | 電源 | 6-18V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過壓保護(hù) | 
| 電池 | 內(nèi)置10000mAh高性能鋰電池  7.4V,支持PD協(xié)議快充; 移動(dòng)站手簿網(wǎng)絡(luò)模式作業(yè)滿足待定小時(shí)續(xù)航時(shí)間 | 
| 實(shí)景放樣 | 像素 | 200萬 | 
| 視場(chǎng)角度 | 75° | 
| 影像測(cè)量 | 像素 | 800萬 | 
| 通訊 | I/O端口 | TYPE-C接口:充電、靜態(tài)數(shù)據(jù)傳輸?shù)?/span> 5芯LEMO口:供電、RS232串口數(shù)據(jù)傳輸?shù)?/span> SIM卡卡槽(小卡) | 
| 電臺(tái) | 內(nèi)置電臺(tái)天線,內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái),電臺(tái)工作頻率:450-470MHz; 支持電臺(tái)中繼功能:收到的電臺(tái)信號(hào)可以再次轉(zhuǎn)發(fā)出來供其它設(shè)備使用; 支持網(wǎng)絡(luò)路由功能:收到的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)可以以電臺(tái)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)出來供其它設(shè)備使用;通訊協(xié)議:Farlink、SOUTH、TrimTalk450S、ZHD、HUACE
 | 
| 4G全網(wǎng)通 | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào),工作過程中持續(xù)在線,配備4G全網(wǎng)通高速網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入。 | 
| eSIM卡 | 采用eSIM卡技術(shù),內(nèi)嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源,保障主機(jī)網(wǎng)絡(luò)作業(yè)持續(xù)在線;同時(shí)支持外置卡方案。 | 
| 藍(lán)牙 | BT4.2(BR/EDR+BLE)藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) | 
| NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊) | 
| WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) | 
| WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)進(jìn)行功能配置 | 
| WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置待確認(rèn)固態(tài)存儲(chǔ),支持內(nèi)存擴(kuò)展; 自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除最早數(shù)據(jù)); 豐富的采樣間隔,最高支持20Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集; | 
| 數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式: STH格式、Rinex格式差分?jǐn)?shù)據(jù)格式: RTCM3.0、RTCM3.2輸入和輸出
 GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼
 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | 
| 傳感器 | 溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |